Braço de controle: 31 12 6 854 727

Braço de controle: 31 12 6 854 727

Braço de controle: 31 12 6 854 727

Meu não. YH 0117
Ref. 31 12 6 854 727
Nome braço de controle
braço de controle
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo dianteiro, esquerda, traseira

Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW Modelo CYL Ano
BMW

1 (F20)

1/12 – /
1 (F20) 120 dxDrive N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 2/12 – /
1 (F20) M 135i xDrive N55 B30 A 2979 320 Hatchback 6 1/12 – /
BMW

1 (F21)

2/12 – /
1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 13/05 – /
1 (F21) 120 dxDrive N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 2/12 – /
1 (F21) M 135i xDrive N55 B30 A 2979 320 Hatchback 6 2/12 – /
BMW

3 (F30, F80)

5/11 – /
3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 salão 4 0/11 – 7/15
3 (F30, F80) 320i xDrive N20 B20 A 1997 184 salão 4 11/05 – 15/06
3 (F30, F80) 328i xDrive N20 B20 A 1997 245 salão 4 11/05 – 16/07
3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 258 salão 6 1/12 – /
3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30B 2993 313 salão 6 1/12 – /
3 (F30, F80) 335i xDrive N55 B30 A 2979 306 salão 6 11/05 – 15/07
3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 143 salão 4 1/12 – 5/15
3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 salão 4 5/11 – /
BMW

3 Gran Turismo (F34)

15/01 – 16/07
3 Gran Turismo (F34) 320i xDrive N20 B20 A 1997 184 Hatchback 4 1/12 – 6/16
3 Gran Turismo (F34) 320d xDrive N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 13/03 – 15/07
3 Gran Turismo (F34) 335i xDrive N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 15/01 – /
3 Gran Turismo (F34) 328i xDrive N20 B20 A 1997 245 Hatchback 4 15/01 – 16/07
BMW

3 Passeios (F31)

13/01 – 15/05
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Estado 4 1/12 – 6/15
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Estado 6 6/12 – /
3 Touring (F31) 320i xDrive N20 B20 B 1997 184 Estado 4 1/12 – 6/15
3 Touring (F31) 328i xDrive N20 B20 A 1997 245 Estado 4 12/06 – 16/06
3 Touring (F31) 335i xDrive N55 B30 A 2979 306 Estado 6 12/07 – 15/06
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 143 Estado 4 13/01 – 15/05
BMW

4 Coupé (F32, F82)

13/01 – 15/03
4 Coupé (F32, F82) 435i xDrive N55 B30 A 2979 306 cupê 6 13/07 – /
4 Coupé (F32, F82) 420i xDrive N20 B20 B 1997 184 cupê 4 13/01 – /
4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30B 2993 313 cupê 6 13/01 – /
4 Coupé (F32, F82) 428i xDrive N20 B20 A 1997 245 cupê 4 13/07 – /
4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 184 cupê 4 13/01 – 15/03

Source link