Haste Axial:32 10 6 784 716#

Haste Axial:32 10 6 784 716#

Haste Axial:32 10 6 784 716#

Haste Axial:32 10 6 784 716#

Meu não. YH 0011
Ref. 32 10 6 784 716#
Nome Haste Axial
Haste Axial
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo dianteiro
Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW modelo CYL ano
ALPINA

B7 (F01, F02)

3/09 – 6/12
B7 (F01, F02) BITURBO N63 M10 A 4395 507 salão 8 3/09 – 6/12
BMW

5 (F10)

8/10 – /
5 (F10, F18) 523i N53 B30 A 2996 204 salão 6 2/09 – /
5 (F10) 528i N53 B30 A 2996 258 salão 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 535i N55 B30 A 2979 306 salão 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 550i N63 B44 A 4395 408 salão 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 520 dias N47 D20 C 1995 184 salão 4 3/10 – /
5 (F10) 525 dias N57 D30 A 2993 204 salão 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 dias N57 D30 A 2993 245 salão 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 salão 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 dias N57S D30B 2993 299 salão 6 8/10 – /
BMW

5 Gran Turismo (F07)

09/05 – 12/06
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 0/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550i N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535d xDrive N57S D30B 2993 299 Hatchback 6 09/05 – 12/06
5 GRAN TURISMO (F07) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 9/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 09/04 – 12/06
5 Gran Turismo (F07) 530d xDrive N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30B 2993 299 Hatchback 6 09/05 – 12/06
BMW

5 Passeios (F11)

9/10 – /
5 Touring (F11) 523i N53 B30 A 2996 204 estado 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 528i N53 B30 A 2996 258 estado 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535i N55 B30 A 2979 306 estado 6 9/10 – /
5 Passeio (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 estado 4 01/09 – 0/16
5 Passeio (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 estado 6 1/09 – 8/11
5 Passeio (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 estado 6 1/09 – 8/11
5 Passeio (F11) 535 d N57S D30B 2993 299 estado 6 9/10 – /
BMW

6 Conversível (F12)

3/11 – /
6 Conversível (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Conversível 6 11/04 – 15/02
6 Conversível (F12) 650i N63 B44 A 4395 408 Conversível 8 3/11 – /
BMW

6 Coupé (F13)

1/11 – /
6 Coupé (F13) 640i N55 B30 A 2979 320 cupê 6 11/09 – /
6 Coupé (F13) 650i N63 B44 A 4395 408 cupê 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 465 salão 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57S D30B 2993 306 salão 6 09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740i N54 B30 A 2979 326 salão 6 08/08 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 salão 8 01/09 a 13/02
7 (F01, F02, F03, F04) 730 dias N57 D30 A 2993 245 salão 6 02/08 a 07/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 salão 6 08/06 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 750i, Li xDrive N63 B44 A 4395 408 salão 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 salão 12 08/02 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 dias N57S D30B 2993 306 salão 6 09/09 – 15/02
支持作者一杯咖啡

Link da fonte

Link da fonte

Source link