
CHERY A5 E5 Qiyun3 DAIHATSU ALTIS Sedã HONDA CIVIC IX LEXUS ES300 ES330 TOYOTA Camry Highlander KLUGER WINDOM WISH MPV Pastilha de freio FMSI:7762-D885 7786-D885 7786-D907 OEM:04466-33090 FDB1909 TRW:GDB3374 GDB7628 WVA:23702, Medida: 93x38x15 mm
China fabricante/fornecedor/fábrica/exportador de pastilhas de freio
Conjunto de pastilhas de freio Ormad para
CHERY A5 2006/01-
CHERY E5 2011/07-
CHERY QIYUN 3 2010/05-
DAIHATSU ALTIS Sedan 2001/08-2005/12
HONDA CIVIC IX Sedan (FB, FG) 2011/09-
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 1996/10-2008/06
LEXUS ES300 2002-2003
LEXUS ES330 2004-2006
TOYOTA Camry 6 Cil 2002-2006
TOYOTA Highlander 2001-2003
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2001/08-2006/11
TOYOTA CAMRY SOLARA Coupé (MCV3_, ACV3_) 2003/07-2008/07
TOYOTA KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) 2000/06-2007/05
TOYOTA WINDOM (MCV3_) 2001/08-2006/03
TOYOTA WISH MPV (ZNE1_, ANE1_) 2003/01-2009/03
Nº OEM
| OEM | 04466-33090 |
| OEM | 04466-33130 |
| OEM | 04466-48020 |
| OEM | 04466-33100 |
Referência cruzada
| AISHIN | AS-T459 |
| AK | AN-659K |
| AK | A-659K |
| ASHIKA | 51-02-216 |
| COMEU | 13.0460-5738.2 |
| COMEU | 605738 |
| BENDIX | 572583B |
| BENDIX | DB1463 |
| IMPRESSÃO AZUL | ADT342129 |
| BOSCH | 0 986 494 359 |
| CIFAM | 822-753-0 |
| DELPHI | LP2703 |
| ETF | 12-1060 |
| FBL | AFP452 |
| FBL | AFP528 |
| FBK | AF2219 |
| FERODO | FDB1909 |
| FMSI | D885 |
| FMSI | 7762-D885 |
| FMSI | 7786-D885 |
| FMSI | D885-7786 |
| FMSI | D885-7762 |
| MENINA | 6133749 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612024 |
| HITACHI | NDP-337 |
| HP | 7618 |
| ICER | 181706 |
| JURID | 572583J |
| LPR | 05P1115 |
| LUCAS | GDB3374 |
| METELLI | 22-0753-0 |
| MEYLE | 025 237 0215/W |
| MINTEX | MDB2212 |
| MK | D2219 |
| MTP-GROUP | CD2219 |
| NBK | PF-1458 |
| NECTO | FD7558A |
| NIPPARTS | J3612024 |
| PAGID | T1413 |
| REMSA | 0854,00 |
| REMSA | 854,00 |
| ROADHOUSE | 2854,00 |
| LINHA DE SEGURANÇA | D3565 |
| SCT ALEMANHA | SP 334 |
| SP | SP2038 |
| SUMITOMO | SN885 |
| SUMITOMO | SN885 |
| TACTI | V9118B034 |
| TEXTAR | 23702 158 0 4 T4051 |
| TEXTAR | 2370201 |
| TOKIKO | TN614 |
| CONFIANTE | 769,0 |
| TRW | GDB3374 |
| TRW | GDB7628 |
| Acordando | P9543.00 |
| WVA | 23702 |



