
FMSI:D1319-8212
OEM:1K0 698 151
FMSI:D1107
FDB1641
WVA23587/8/9/24078
Sistema de freio do eixo dianteiro: Medidas ATE: 155,1/156,3×66/71,3×20,6 mm
Audi A1/A3/TT/
Seat Altea/Ibiza/León/Toledo
VW(FAW) Caddy/CC/Golf/Jetta/Magotan/Sagitar
VW Caddy/EOS/Golf/Jetta/Passat/Polo/Scirocco/Touran
Skoda Fabia/Octavia/Roomster/Excelente/Yeti
Buick(GSM) GL8 I MPV
OEM não.
OEM 1K0 698 151
OEM 1K0 698 151 E
OEM 3C0 698 151 A
OEM 3C0 698 151
OEM 1K0 698 151 C
Referência cruzada
| COMEU | 607184 |
| COMEU | 13.0460-7184.2 |
| BÊNDIX | 573128B |
| BOSCH | 0 986 424 797 |
| BOSCH | 0 986 424 797 |
| BOSCH | 0 986 TB2 457 |
| CIFAM | 822-548-0 |
| DELPHI | LP1904 |
| DELPHI | LP1837 |
| FEBI BILSTEIN | 16502 |
| FERODO | FDB1641 |
| FERODO | FSL1641 |
| FMSI | 8212-D1107 |
| FMSI | D1107-8212 |
| FMSI | D1107 |
| FMSI | D1107-8212 |
| FMSI | D1107 |
| FMSI | 8212-D1319 |
| FMSI | D1319-8212 |
| FMSI | D1319 |
| ITE | BL1895A2 |
| MÉNIA | 6115502 |
| MEL | 573128 |
| HP | 7545 |
| ICER | 181567 |
| GRUPO JP | 698320001 |
| JURÍDICO | 573128J-AS |
| LUCAS | GDB1550 |
| MAPCO | 6695 |
| MEYLE | 025 235 8720/W |
| MEYLE | 025 235 8720 |
| MINTEX | MDB2604 |
| NETO | FD7111A |
| NK | 224770 |
| PAGID | T1376 |
| PEX | 7.697 |
| QUINTON HAZELL | BP1419 |
| REMSA | 1030.01 |
| ESTRADA | 21030.01 |
| TRAVAGEM EM ROUNDS | 605081 |
| TEXTAR | 23587 203 0 5 T4308 |
| TEXTAR | 2358701 |
| TEXTAR | 23587 203 0 5 T4268 |
| TRISCANO | 8110 29051 |
| TRW | GDB1550 |
| TRW | GDB1807 |
| VAICO | 10-8172 |
| VALEO | 598635 |
| WVA | 23588 |
| WVA | 24078 |
| WVA | 23587 |
| WVA | 23589 |
| WVA | 23589 |



