
FORD TRANSIT Box Bus Plataforma/Chassis Van LAND ROVER Discovery RANGE ANDARILHO ALFA ROMEO Pastilha de freio FMSI:7400-D519 OEM:1571571 00607963999 FDB829 FDB886 FDB841 TRW:GDB341 GDB789 WVA:20359 20608 21160 21480
China fabricante de pastilhas de freio/fornecedor/fábrica/exportador
Jogo de pastilhas de freio Okmad para
FORD TRANSIT Caixa (72E, 71E) 1965/11-1978/09
FORD TRANSIT Caixa (V_ _) 1977/01-1986/10
FORD TRANSIT Ônibus (72E, 73E) 1965/11-1978/09
FORD TRANSIT Ônibus (T__) 1985/10-1992/09
FORD TRANSIT Ônibus (V_ _) 1977/11-1986/10
Plataforma/chassis FORD TRANSIT (74E) 1968/12-1978/09
Plataforma/chassis FORD TRANSIT (T_ _) 1985/10-1992/09
Plataforma/chassis FORD TRANSIT (V_ _) 1977/11-1986/10
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1985/09-1992/09
LAND ROVER Range Rover 1987-1989
ALFA ROMEO Caixa AR 8 (280) 1978/04-1989/12
ALFA ROMEO AR 8 Plataforma/Cassi (280) 1978/04-1989/12
IVECO Daily I 1978/01-1999/04
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 1989/06-1998/10
TERRA ANDARILHO VARIEDADE ANDARILHO I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 1970/07-1995/12
ANDARILHO 2000-3500 Hatchback (SD1) 1976/06-1986/10
Nº do OEM
| ALFA ROMEO | 4431470 |
| ALFA ROMEO | 5015935 |
| ALFA ROMEO | 5018908 |
| ALFA ROMEO | 93806190 |
| DAF | RTC4812 |
| DAF | SA4107754 |
| FIAT | 99815761 |
| FIAT | 4431470 |
| FORD | 5010553 |
| FORD | 5015935 |
| FORD | 1571570 |
| FORD | 1571571 |
| FORD | 1571572 |
| FORD | 5018908 |
| FORD | 5022398 |
| FORD | 571569 |
| FORD | 6150948 |
| FORD | 6165965 |
| FORD | 6567002 |
| FORD | 76VB2K021BA |
| FORD | 76VB2K021CA |
| FORD | 76VB2K021DA |
| FORD | 89VB2K021CA |
| FORD | 89VX2K021BA |
| FORD | 89VX2KO21BA |
| TERRA ANDARILHO | GBP267 |
| TERRA ANDARILHO | GBP270 |
| LAND ROVER | STC2950 |
| LAND ROVER | STC2956 |
| LDV | GBP627 |
| ANDARILHO | RTC3163 |
| ANDARILHO | RTC4812 |
| ANDARILHO | RTC6163 |
| ANDARILHO | GBP272 |
Referência cruzada
| ABEX | AVR121 |
| ACDelco | AC443081D |
| PA | LP41 |
| COMI | 606905 |
| COMI | 13.0460-6911.2 |
| BENDIX | 571250 |
| BENDIX | 571250B |
| BENDIX | 571379B |
| BOSCH | 0 986 467 590 |
| CALIBRE BUDWEG | 520341 |
| DELPHI | LP41 |
| DELPHI | GLP0041/3 |
| DELPHI | GLP0041/4 |
| DELPHI | GLP0041/5 |
| VESTIR | CVP040 |
| FERODO | FSL829 |
| FERODO | FSL886 |
| FERODO | FVR829 |
| FERODO | FVR886 |
| FERODO | FDB829 |
| FERODO | FDB886 |
| FMSI | 7400-D519 |
| FMSI | D519-7400 |
| FMSI | D519 |
| ETI | BL1142A2 |
| GAROTA | 6103416 |
| POÇO DO MEL | 571250 |
| POÇO DO MEL | 28.406.67 |
| ICER | 180230 |
| JURID | 571379J |
| JURID | 571250J |
| LPR | 05P140 |
| LUCAS ELÉTRICA | GDB341 |
| LUCAS ELÉTRICA | GDB342 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160040 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160142 |
| MEYLE | 025 203 5918 |
| MINTEX | MLB41 |
| GRUPO MTP | CD8086 |
| NECTO | FD0578V |
| NECTO | FD6885V |
| NECTO | FD578 |
| NK | 229930 |
| ÓTIMO | 6550 |
| PAGID | T0559 |
| PEX | 7.281 |
| QUINTON HAZELL | BP163 |
| QUINTON HAZELL | BP295 |
| REMSA | 0056,00 |
| REMSA | 056 00 |
| REMSA | 056 04 |
| ESTRADA | 2.056,00 |
| ESTRADA | 2056.10 |
| LINHA SEGURA | D182 |
| SCT ALEMANHA | BP295 |
| SCT ALEMANHA | SP 121 |
| TEXTO | 2035918004 |
| TEXTO | 20359 180 1 4 T403 |







