
CHRYSLER 300M Concorde Intrepid DODGE Neon PLYMOUTH Pastilha de freio Prowler FMSI:7597-D730 7598-D730 7623-D730 7678-D730 OEM:4897664AA 4882106 TRW:GDB4091 WVA:23043 23044, Sistema de freio do eixo antecipado:Kelsey Hayes Medidas: 165.2/165.3×54.2/51.sey ,1 milímetros
China fabricante de pastilhas de freio/fornecedor/fábrica/exportador
Jogo de pastilhas de freio Okmad para
CHRYSLER 300M 1999-2004
Pacote de desempenho CHRYSLER 300M 2002-2004
CHRYSLER 300M Especial 2002-2004
CHRYSLER Concorde 1998-2004
CHRYSLER Intrépido 1998-2004
CHRYSLER Intrepid Heavy Duty 2002-2004
CHRYSLER LHS 1999-2001
Prowler CHRYSLER 2001-2002
DODGE Intrépido 1998-2004
Freios DODGE Intrepid HD 2003-2004
DODGE Neon 2000-2005
PLYMOUTH Neon 2000-2001
PLYMOUTH Gatuno 1997
PLYMOUTH Gatuno 1999-2001
CHRYSLER 300 M (LR) 1998/07-2004/09
CHRYSLER NEON II 1999/08-2006/12
CHRYSLER NOVA IORQUE 1992/01-1998/09
DODGE CARAVAN 1995/01-2001/03
CHRYSLER 300M 1999
CHRYSLER Concorde 1998-1999
CHRYSLER Intrépido 1998-1999
CHRYSLER LHS 1999
DODGE Intrépido 1998-1999
Nº do OEM
| CHRYSLER | 4797568 |
| CHRYSLER | 4882106 |
| CHRYSLER | 4882107 |
| DESVIAR | 05014527AA |
| DESVIAR | 5014527AA |
| CHRYSLER | 05010034AB |
| CHRYSLER | 05014438AA |
| CHRYSLER | 05018595AA |
| CHRYSLER | 4762682 |
| CHRYSLER | 4797567 |
| CHRYSLER | 5011067AA |
| CHRYSLER | 5011743AA |
| CHRYSLER | 5014438AA |
| CHRYSLER | V1011682AD |
| CHRYSLER | V1011682AE |
| DESVIAR | 4773264 |
| PLYMOUTH | 4 773 264 |
| RENAULT | 86 60 004 708 |
| RENAULT | 86 71 016 661 |
Referência Corss
| BM | DB1374/2 |
| BM | S7678 |
| BOSCH | 0 986 424 587 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1531 |
| FMSI | D730-7678 |
| GAROTA | 6140915 |
| CASA DA ESTRADA | 2610,00 |
| TEXTO | 23043 186 0 5 |
| TRW | GDB4091 |
| VALEO | 598556 |
| WVA | 23043 |
| WVA | 23044 |
| COMI | 13.0460-8003.2 |
| COMI | 608003 |
| BM | CDB3001M |
| BM | DB1374 |
| BENDIX | 573071B |
| BOSCH | 0 986 424 363 |
| BREMBO | P 11 008 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1166 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1532 |
| FERODO | FDB1098 |
| FMSI | D642-7470A |
| FMSI | D642-7518A |
| FMSI | D730-7623 |
| GAROTA | 6112363 |
| HELLA-PAGID | T1916 |
| MINTEX | MDB1783 |
| CASA DA ESTRADA | 2447,20 |
| TEXTO | 24953 186 0 5 |
| TEXTO | 2495301 |
| TRW | GDB1236 |
| TRW | GDB4121 |
| TRW | GDB4122 |
| WVA | 24953 |
| WVA | 24954 |



