
Pastilhas de freio FMSI:D1218-8339 OEM:CA 350 011 WVA:23487
Sistema de freio antecipado: SUM
Medidas: 123×47,9×15,5mm
CHANGFENG LIEBAO CS7 Veículo off-road fechado
CHANGFENG LIEBAO Veículo todo-o-terreno fechado
MITSUBISHI PAJERO PININ
Nº do OEM
| OEM | CA 350 011 |
| OEM | MR 475 453 |
| OEM | MR 449 854 |
Referência cruzada
| AK | AN-486K |
| AK | A-486K |
| COMI | 605854 |
| COMI | 13.0460-5854.2 |
| DELPHI | LP1448 |
| FERODO | FDB1596 |
| FMSI | 8339-D1218 |
| FMSI | D1218 |
| FMSI | D1218-8339 |
| POÇO DO MEL | 572499 |
| ICER | 181443 |
| LUCAS | GDB3270 |
| MINTEX | MDB1996 |
| MK | D6089 |
| NECTO | FD7048A |
| PAGID | T1257 |
| REMSA | 0845.01 |
| REMSA | 845,01 |
| ESTRADA | 2845.01 |
| TEXTO | 23487 155 0 4 T4047 |
| TEXTO | 2348701 |
| VALEO | 598521 |
| WVA | 23487 |



