CHRYSLER Crossfire MERCEDES-BENZ CLK320 CLK430 E300 E320 E350 E420 E430 Pastilha de freio FMSI: 7609-D740 7730-D853 OEM: 0024205020 FDB1050 TRW: GDB1215 WVA: 21670 21671 21794 21940, Sistema de freio de eixo dianteiro: ATE 155.4 /63,5×19,4 mm
Fabricante / fornecedor / fábrica / exportador de pastilhas de freio na China
Okmad conjunto de pastilhas de freio para
CHRYSLER CROSSFIRE 2003 / 07-2008 / 12
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 2004 / 05-2008 / 12
MERCEDES BENZ CLK (C208) 1997 / 06-2002 / 09
MERCEDES BENZ CLK conversível (A208) 1998 / 03-2002 / 03
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) 1995 / 06-2003 / 08
MERCEDES BENZ E-CLASS Estate (S210) 1996 / 06-2003 / 03
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) 2003 / 03-2009 / 07
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) 1998 / 10-2005 / 08
MERCEDES BENZ SLK (R170) 1996 / 04-2004 / 04
CHRYSLER Crossfire 2004-2008
MERCEDES-BENZ CLK320 1998-2003
MERCEDES-BENZ CLK430 1999-2003
MERCEDES-BENZ E300 1998-1999
MERCEDES-BENZ E320 2000-2002
MERCEDES-BENZ E320 4Matic 1998-1999
MERCEDES-BENZ E320 4Matic 2003
MERCEDES-BENZ E320 Vagão 2000-2002
MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2006-2009
MERCEDES-BENZ E420 1997
MERCEDES-BENZ E430 1998-2002
MERCEDES-BENZ SLK320 2001-2004
No. OEM
| OE | 002 420 45 20 |
| OE | 002 420 50 20 |
| OE | 003 420 29 20 |
| OE | 003 420 83 20 |
| OE | 004 420 03 20 |
| OE | 05114555AA |
| OE | 05139218AA |
Referência cruzada
| COMI | 13.0460-7087.2 |
| COMI | 13.0470-7087.2 |
| BENDIX | 571876B |
| BENDIX | DB1403 |
| BOSCH | 0 986 494 001 |
| FERODO | FDB1050 |
| FERODO | FSL1050 |
| FMSI | 7609-D740 |
| FMSI | 7730-D853 |
| FMSI | D740 |
| FMSI | D740-7609 |
| FMSI | D853-7730 |
| ICER | 181159 |
| ICER | 181259 |
| JURID | 571876J |
| JURID | 571876J-AS |
| LPR | 05P406 |
| LPR | 05P406A |
| MINTEX | MDB1871 |
| GRUPO MTP | CD8332 |
| GRUPO MTP | CD8332-10 |
| NECTO | FD6757A |
| PAGID | T1092 |
| REMSA | 601 |
| REMSA | 601,2 |
| ESTRADA | 2601 |
| ESTRADA | 2601,2 |
| SAFELINE | D3322 |
| SCT ALEMANHA | SP 254 |
| TEXTAR | 2167001 |
| TEXTAR | 2167081 |
| TRW | GDB1215 |
| WVA | 21670 |
| WVA | 21671 |
| WVA | 21794 |
| WVA | 21940 |




