CHEVROLET Aveo Aveo5 Optra Spark Lanos PONTIAC G3 Wave Wave5 SUZUKI Forenza Reno pastilha de freio FMSI:7779-D1035/7779-D902 OEM:S4510019, Sistema de freio do eixo dianteiro:AKB Medidas: 143×51,5×17,6 mm
Jogo de pastilhas de freio Okmad para
Chevrolet ASTRA Hatchback 1998/09-2011/12
Chevrolet ASTRA Saloon 1999/01-2011/12
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 1999/02-2012/07
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1997/05-
Salão DAEWOO LANOS (KLAT) 1997/02-
DAEWOO NUBIRA (J100) 1997/04-
DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 1997/04-
Vagão DAEWOO NUBIRA (J100) 1997/04-
CHEVROLET Aveo 2004-2011
CHEVROLET Aveo5 2007-2011
CHEVROLET Optra 2004
CHEVROLET Spark 2013-2014
DAEWOO Lanos 1999-2002
PONTIAC G3 2009-2010
PONTIAC Wave (Canadá) 2005-2008
PONTIAC Wave5 (Canadá) 2005-2007
SUZUKI Forenza 2004-2008
SUZUKI Reno 2005-2008
Nº do OEM
| CHEVROLET | 96245178 |
| CHEVROLET | 96253367 |
| CHEVROLET | 96253382 |
| CHEVROLET | 96446742 |
| CHEVROLET | 96495227 |
| CHEVROLET | S4510019 |
| DAEWOO | S4510019 |
| DAEWOO | 96495227 |
| DAEWOO | 96446742 |
| DAEWOO | 96253382 |
| DAEWOO | 96253367 |
| DAEWOO | 96245178 |
Referência cruzada
| COMI | 13.0460-5859.2 |
| BENDIX | 572407B |
| BOSCH | 0 986 424 474 |
| BOSCH | 0 986 AB1 224 |
| BREMBO | P 10 006 |
| BREMBO | P 15 002 |
| DELPHI | LP1304 |
| DELPHI | LP1816 |
| DELPHI | LP1816 |
| DELPHI | LP1304 |
| DELPHI | LP1779 |
| ETF | 12-0803 |
| ETF | 12-1234 |
| FERODO | FDB1116 |
| FERODO | FDB1369 |
| FERODO | FSL1116 |
| FERODO | TAR1116 |
| FMSI | D797-7667 |
| FMSI | D797-7668 |
| FMSI | D797 |
| FMSI | 7779-D902 |
| FMSI | D902 |
| FMSI | 7667-D797 |
| FMSI | 7668-D797 |
| FMSI | D1035 |
| FMSI-VERBAND | 7667-D797 |
| ETI | BL1704A2 |
| GAROTA | 6132169 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600910 |
| ICER | 181260 |
| JURID | 572407J |
| KASHIYAMA | D11125 |
| KASHIYAMA | D11124 |
| LPR | 05P710 |
| LPR | 05P729 |
| METZGER | 0645.02 |
| MEYLE | 025 232 3417/W |
| MGA | 817 |
| MINTEX | MDB1900 |
| MINTEX | MDB2563 |
| MK | D11124M |
| GRUPO MTP | CD8124M |
| NECTO | FD6819A |
| NiBK | PN0374 |
| NiBK | PN0779 |
| NIPPARTS | J3600902 |
| NIPPARTS | J3600905 |
| NIPPARTS | J3600910 |
| NK | 225002 |
| PAGID | T1409 |
| PAGID | T3106 |
| PEX | 7.558 |
| QUINTON HAZELL | BP1069 |
| REMSA | 645,12 |
| ESTRADA | 2645,12 |
| TRAVAGEM DE ROLUNDAS | 649781 |
| SANGSIN | SP1103 |
| SANGSIN | SP1159 |
| SANGSIN | SP1077 |
| SANGSIN | SP1102 |
| SB | SP1102 |
| SIMER | 744,1 |
| SPIDAN | 32327 |
| TEXTO | 24062 176 0 5 |
| TEXTO | 2323401 |
| TEXTO | 23234 169 0 5 |
| TEXTO | 2406201 |
| TRISCAN | 8110 21010 |
| CONFIAR | 303,0 |
| TRW | GDB3171 |
| TRW | GDB3347 |
| TRW | GDB3216 |
| TRW | GDB3265 |
| TRW | GDB3345 |
| VALEO | 598361 |
| TRABALHANDO | P7453.12 |
| WVA | 23235 |
| WVA | 24063 |
|







