| Ref. | 204 330 73 11 |
|---|---|
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro, esquerdo |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | Modelo | CYL | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERCEDES BENZ
CLASSE C (W204) |
09/07 – 14/01 | ||||||
| CLASSE C (W204) C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2496 | 204 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2987 | 231 | salão | 6 | 0/09 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | OM 651.912 | 2143 | 170 | salão | 4 | 13/02 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.080) | M 276.957 | 3498 | 252 | salão | 6 | 11/02 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 272 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 224 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | OM 651.912 | 2143 | 204 | salão | 4 | 1/11 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2987 | 231 | salão | 6 | 1/11 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.088) | M 276.957 | 3498 | 306 | salão | 6 | 1/11 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 224 | salão | 6 | 09/07 – 14/01 | |
|
MERCEDES BENZ
C CLASSE T-Modelo (S204) |
10/04 – 14/08 | ||||||
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | OM 642.832 | 2987 | 231 | Estado | 6 | 0/09 – 8/14 | |
| C-CLASS T-Modelo (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | OM 651.912 | 2143 | 170 | Estado | 4 | 13/02 – 14/08 | |
| C-CLASS T-Modelo (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | OM 642.961 | 2987 | 224 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| C-CLASS T-Modelo (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | OM 651.912 | 2143 | 204 | Estado | 4 | 10/04 – 14/08 | |



