| Ref. | 203 330 04 07 |
|---|---|
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro, direita, inferior |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | Modelo | CYL | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERCEDES BENZ
CLASSE C (W204) |
08/02 – 14/01 | ||||||
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008) | OM 646.811 | 2148 | 163 | salão | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.002) | OM 651.911 | 2143 | 163 | salão | 4 | 08/0 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.031) | M 274.910 | 1595 | 156 | salão | 4 | 1/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 6208 | 507 | salão | 8 | 08/02 – 14/01 | |
| C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) | M 271.952 | 1796 | 156 | salão | 4 | 07/01 – 14/01 | |
| C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) | M 271.950 | 1796 | 184 | salão | 4 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 230 (204.052) | M 272.921 | 2496 | 204 | salão | 6 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2496 | 204 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 280 (204.054) | M 272.947 | 2996 | 231 | salão | 6 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 350 (204.056) | M 272.961 | 3498 | 272 | salão | 6 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 272 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.007) | OM 646.811 | 2148 | 136 | salão | 4 | 1/07 – 2/10 | |
| CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008) | OM 646.811 | 2148 | 170 | salão | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| CLASSE C (W204) C 320 CDI (204.022) | OM 642.960 | 2987 | 224 | salão | 6 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 224 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 6208 | 457 | salão | 8 | 08/02 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | M 271.910 | 1597 | 156 | salão | 4 | 1/08 – 1/14 | |
| CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 231 | salão | 6 | 07/07 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.049) | M 271.820 | 1796 | 156 | salão | 4 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 200 CGI (204.048) | M 271.820 | 1796 | 184 | salão | 4 | 07/01 – 14/01 | |
| CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 6208 | 487 | salão | 8 | 08/02 – 14/01 | |
|
MERCEDES BENZ
C CLASSE T-Modelo (S204) |
01/08 – 14/08 | ||||||
| Modelo C CLASSE T (S204) C 220 CDI (204.208) | OM 646.811 | 2148 | 163 | Estado | 4 | 07/08 – 01/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 200 CGI (204.248) | M 271.860 | 1796 | 184 | Estado | 4 | 07/08 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 300 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 231 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 350 CDI | OM 642.830 | 2987 | 224 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 220 CDI (204.202) | OM 651.911 | 2143 | 163 | Estado | 4 | 08/02 – 14/08 | |
| C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) | M 271.952 | 1796 | 156 | Estado | 4 | 07/08 – 14/08 | |
| C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) | M 271.950 | 1796 | 184 | Estado | 4 | 07/08 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 230 (204.252) | M 272.921 | 2496 | 204 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 280 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 231 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| C CLASSE T-Modelo (S204) C 200 CDI (204.207) | OM 646.811 | 2148 | 136 | Estado | 4 | 07/08 – 11/02 | |
| C CLASSE T-Modelo (S204) C 220 CDI (204.208) | OM 646.811 | 2148 | 170 | Estado | 4 | 07/08 – 01/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 350 (204.256) | M 272.961 | 3498 | 272 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 63 AMG (204.277) | M 156.985 | 6208 | 457 | Estado | 8 | 08/02 – 14/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S204) C 320 CDI (204.222) | OM 642.960 | 2987 | 224 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| C-CLASS T-Modelo (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | OM 642.961 | 2987 | 224 | Estado | 6 | 07/08 – 14/08 | |
| C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) | M 271.910 | 1597 | 156 | Estado | 4 | 01/08 – 14/08 | |
|
MERCEDES BENZ
CLASSE C (W203) |
5/00 – 2/07 | ||||||
| C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | M 111.955 | 203.045 | 1998 | 163 | salão | 4 | 05/00 – 05/02 |
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.006) | OM 611.962 | 203.006 | 2148 | 143 | salão | 4 | 05/00 – / |
| CLASSE C (W203) C 200 CDI | OM 646.962 | 2148 | 102 | salão | 4 | 01/02 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | M 112.961 | 3199 | 354 | salão | 6 | 01/02 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 240 (203.061) | M 112.912 | 2597 | 170 | salão | 6 | 5/00 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 180 Kompressor (203.046) | M 271.946 | 1796 | 143 | salão | 4 | 02/05 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 200 Kompressor (203.042) | M 271.940 | 1796 | 163 | salão | 4 | 02/05 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 320 (203.064) | M 112.946 | 3199 | 218 | salão | 6 | 5/00 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 240 4-matic (203.081) | M 112.916 | 2597 | 170 | salão | 6 | 7/02 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 320 4-matic (203.084) | M 112.953 | 3199 | 218 | salão | 6 | 7/02 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 200 CDI (203.004) | OM 611.962 | 203.004 | 2148 | 116 | salão | 4 | 09/00 – / |
| CLASSE C (W203) C 30 CDI AMG (203.018) | OM 612.990 | 2950 | 231 | salão | 5 | 01/03 – 02/07 | |
| CLASSE C (W203) C 200 CDI (203.007) | OM 646.962 | 2148 | 122 | salão | 4 | 03/04 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.008) | OM 646.963 | 2148 | 150 | salão | 4 | 03/02 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 230 Kompressor (203.040) | M 271.948 | 1796 | 192 | salão | 4 | 2/04 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 55 AMG (203.076) | M 113.988 | 5439 | 367 | salão | 8 | 2/04 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 230 (203.052) | M 272.920 | 2496 | 204 | salão | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 280 (203.054) | M 272.940 | 2996 | 231 | salão | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 280 4-matic (203.092) | M 272.941 | 2996 | 231 | salão | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 320 CDI (203.020) | OM 642.910 | 2987 | 224 | salão | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE (W203) C 350 (203.056) | M 272.960 | 3498 | 272 | salão | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| CLASSE C (W203) C 350 4-matic (203.087) | M 272.970 | 3498 | 272 | salão | 6 | 1/05 – 2/07 | |
| C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | M 271.942 | 1796 | 170 | salão | 4 | 03/07 – 07/02 | |
| CLASSE C (W203) C 180 (203.035) | M 111.951 | 203.035 | 1998 | 129 | salão | 4 | 10/00 – 05/02 |
| CLASSE C (W203) C 270 CDI (203.016) | OM 612.962 | 2685 | 170 | salão | 5 | 02/00 – 02/07 | |
| CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.006) | OM 611.962 | 2148 | 136 | salão | 4 | 5/00 – 2/07 | |
|
MERCEDES BENZ
Cupê CLASSE (CL203) |
3/03 – 5/08 | ||||||
| CLASSE Coupé (CL203) C 220 CDI | OM 611.962 | 2148 | 136 | cupê | 4 | 3/01 – 1/04 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 220 | M 271.940 | 1796 | 163 | cupê | 4 | 02/05 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 180 (203.735) | M 111.951 | 203.735 | 1998 | 129 | cupê | 4 | 03/01 – 05/02 |
| CLASSE Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745) | M 111.955 | 203.745 | 1998 | 163 | cupê | 4 | 03/01 – 05/02 |
| CLASSE Coupé (CL203) C 220 CDI (203.706) | OM 611.962 | 203.706 | 2148 | 143 | cupê | 4 | 03/01 – / |
| CLASSE Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747) | M 111.981 | 2295 | 197 | cupê | 4 | 3/01 – 5/02 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | M 271.921 | 1796 | 122 | cupê | 4 | 02/05 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | M 271.946 | 1796 | 143 | cupê | 4 | 02/05 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | M 271.940 | 1796 | 163 | cupê | 4 | 02/05 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | M 271.948 | 1796 | 192 | cupê | 4 | 02/05 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) | M 112.961 | 3199 | 354 | cupê | 6 | 02/05 – 08/05 | |
| CLASSE C Coupé (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) | OM 612.990 | 2950 | 231 | cupê | 5 | 02/09 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 320 (203.764) | M 112.946 | 3199 | 218 | cupê | 6 | 02/09 – 08/05 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 200 CDI (203.707) | OM 646.962 | 2148 | 122 | cupê | 4 | 3/03 – 5/08 | |
| CLASSE C Cupê (CL203) C 220 CDI (203.708) | OM 646.963 | 2148 | 150 | cupê | 4 | 2/04 – 5/08 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 230 (203.752) | M 272.920 | 2496 | 204 | cupê | 6 | 01/05 – 05/08 | |
| CLASSE Coupé (CL203) C 350 (203.756) | M 272.960 | 3498 | 272 | cupê | 6 | 01/05 – 05/08 | |
| Cupê CLASSE (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | M 271.942 | 1796 | 170 | cupê | 4 | 3/03 – 5/08 | |
|
MERCEDES BENZ
Estate CLASSE C (S202) |
09/00 – 03/01 | ||||||
| Modelo C CLASSE T (S202) C 180 T (202.081) | M 111.952 | 1998 | 129 | Estado | 4 | 09/00 – 03/01 | |
| Modelo C CLASSE T (S202) C 200 T Kompressor (202.087) | M 111.956 | 1998 | 163 | Estado | 4 | 09/00 – 03/01 | |
| Modelo C CLASSE T (S202) C 240 T (202.088) | M 112.915 | 2597 | 170 | Estado | 6 | 09/00 – 03/01 | |
|
MERCEDES BENZ
Modelo T CLASSE C (S203) |
06/08 – 07/08 | ||||||
| Modelo C CLASSE T (S203) C 180 (203.235) | M 111.951 | 203.235 | 1998 | 129 | Estado | 4 | 03/01 – 05/02 |
| C-CLASS T-Modelo (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) | OM 646.962 | 2148 | 102 | Estado | 4 | 3/01 – 8/07 | |
| C-CLASS T-Modelo (S203) C 200 CDI (203.204) | OM 611.962 | 203.204 | 2148 | 116 | Estado | 4 | 03/01 – / |
| C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) | M 111.955 | 203.245 | 1998 | 163 | Estado | 4 | 03/01 – 05/02 |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 220 CDI (203.206) | OM 611.962 | 203.206 | 2148 | 143 | Estado | 4 | 03/01 – / |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 240 (203.261) | M 112.912 | 2597 | 170 | Estado | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 270 CDI (203.216) | OM 612.962 | 2685 | 170 | Estado | 5 | 3/01 – 8/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) | M 112.961 | 3199 | 354 | Estado | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 320 (203.264) | M 112.946 | 3199 | 218 | Estado | 6 | 3/01 – 8/07 | |
| C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) | M 271.946 | 1796 | 143 | Estado | 4 | 02/05 – 07/08 | |
| C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) | M 271.940 | 1796 | 163 | Estado | 4 | 02/05 – 07/08 | |
| C-CLASS T-Modelo (S203) C 240 4-matic (203.281) | M 112.916 | 2597 | 170 | Estado | 6 | 02/07 – 07/08 | |
| C-CLASS T-Modelo (S203) C 320 4-matic (203.284) | M 112.953 | 3199 | 218 | Estado | 6 | 02/07 – 07/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 30 CDI AMG (203.218) | OM 612.990 | 2950 | 231 | Estado | 5 | 01/03 – 08/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 200 CDI (203.207) | OM 646.962 | 2148 | 122 | Estado | 4 | 03/04 – 07/08 | |
| C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | M 271.942 | 1796 | 170 | Estado | 4 | 03/07 – 07/08 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 220 CDI (203.208) | OM 646.963 | 2148 | 150 | Estado | 4 | 2/04 – 8/07 | |
| C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) | M 271.948 | 1796 | 192 | Estado | 4 | 2/04 – 8/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 55 AMG (203.276) | M 113.988 | 5439 | 367 | Estado | 8 | 2/04 – 8/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 230 (203.252) | M 272.920 | 2496 | 204 | Estado | 6 | 01/05 – 08/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 280 (203.254) | M 272.940 | 2996 | 231 | Estado | 6 | 01/05 – 08/07 | |
| C-CLASS T-Modelo (S203) C 280 4-matic (203.292) | M 272.941 | 2996 | 231 | Estado | 6 | 01/05 – 08/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 350 (203.256) | M 272.960 | 3498 | 272 | Estado | 6 | 01/05 – 08/07 | |
| C-CLASS T-Modelo (S203) C 350 4-matic (203.287) | M 272.970 | 3498 | 272 | Estado | 6 | 01/05 – 08/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 320 CDI (203.220) | OM 642.910 | 2987 | 224 | Estado | 6 | 6/05 – 8/07 | |
| Modelo C CLASSE T (S203) C 220 CDI (203.208) | OM 646.963 | 2149 | 136 | Estado | 4 | 06/08 – 07/08 | |



