| Meu não. | YH 0001 |
|---|---|
| Ref. | 7L0 407 151 F |
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro, esquerda, inferior |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | Modelo | CYL | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
Q7 (4LB) |
08/09 – 14/05 | ||||||
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 4134 | 340 | Veículo off-road fechado | 8 | 09/05 – 15/08 | |
| Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 5934 | 500 | Veículo off-road fechado | 12 | 08/09 – 14/05 | |
|
PORSCHE
CAIENA (9PA) |
02/09 – 07/09 | ||||||
| CAIENA (955) 3.2 | M02.2Y | 3189 | 250 | Veículo off-road fechado | 6 | 03/03 – 07/09 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 | M 48,50S | 4511 | 500 | Veículo off-road fechado | 8 | 01/04 – 09/07 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 | M 48,51 | 4806 | 500 | Veículo off-road fechado | 8 | 2/07 – 9/10 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.5 | 4511 | 521 | Veículo off-road fechado | 8 | 3/06 – 9/07 | ||
| CAIENA (955) GTS 4.8 | M 48.01 | 4806 | 405 | Veículo off-road fechado | 8 | 07/07 – 10/09 | |
| CAIENA (955) 3,6 | M 55.01 | 3598 | 290 | Veículo off-road fechado | 6 | 2/07 – 9/10 | |
| CAIENA (955) S 4.8 | M 48.01 | 4806 | 385 | Veículo off-road fechado | 8 | 2/07 – 9/10 | |
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 | 4806 | 550 | Veículo off-road fechado | 8 | 8/08 – 9/10 | ||
| CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 | 4806 | 540 | Veículo off-road fechado | 8 | 2/07 – 9/10 | ||
| CAIENA (955) S 4.5 | M 48,00 | 4511 | 340 | Veículo off-road fechado | 8 | 02/09 – 07/09 | |
| CAIENA (955) Turbo 4.5 | M 48,50 | 4511 | 450 | Veículo off-road fechado | 8 | 02/09 – 07/09 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
04/08 – 10/05 | ||||||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BAC | 2461 | 174 | Veículo off-road fechado | 5 | 03/01 – 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Veículo off-road fechado | 6 | 0/05 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI | BAR | 4163 | 350 | Veículo off-road fechado | 8 | 6/06 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI | CBWA | 4921 | 350 | Veículo off-road fechado | 10 | 07/08 – 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Veículo off-road fechado | 6 | 1/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | BKS | 2967 | 225 | Veículo off-road fechado | 6 | 1/04 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | AZZ | 3189 | 220 | Veículo off-road fechado | 6 | 02/02 – 01/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | BMV | 3189 | 241 | Veículo off-road fechado | 6 | 01/04 – 01/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | AXQ | 4172 | 310 | Veículo off-road fechado | 8 | 2/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI | AYH | 4921 | 313 | Veículo off-road fechado | 10 | 0/02 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | BJN | 5998 | 450 | Veículo off-road fechado | 12 | 04/08 – 10/05 | |



