| Meu não. | YH 0002 |
|---|---|
| Ref. | 13 272 606 |
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro,Certo |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | Modelo | CYL | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHEVROLET
CRUZ (J300) |
11/06 – / | ||||||
| CRUZ (J300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 113 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 1.8 | 2H0 | 1796 | 141 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 150 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 1998 | 163 | salão | 4 | 8/10 – / | |
| CRUZ (J300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 124 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 1.6 | F16D3 | 1598 | 109 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 125 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 1.7 D | LUD | 1686 | 131 | salão | 4 | 1/12 – / | |
| CRUZ (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 123 | salão | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZ (J300) 1.8 | LUW | 1796 | 140 | salão | 4 | 1/09 – / | |
| CRUZ (J300) 1.4 | A 14 NET | 1398 | 101 | salão | 4 | 13/07 – / | |
| CRUZ (J300) 1.6 | 1598 | 121 | salão | 4 | 2/12 – / | ||
| CRUZE (J300) 1.7 TD | A 17 DTE | 1686 | 110 | salão | 4 | 13/01 – / | |
| CRUZ (J300) 1.6 | LDE | 1598 | 117 | salão | 4 | 2/12 – / | |
| CRUZE (J300) 1.8 GLP | 2H0 | 1796 | 141 | salão | 4 | 11/06 – / | |
|
CHEVROLET
CRUZE Hatchback (J305) |
11/06 – / | ||||||
| CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 1998 | 163 | Hatchback | 4 | 11/06 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | F18D4 | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 11/06 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | F16D4 | 1598 | 124 | Hatchback | 4 | 11/06 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | LUD | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 1/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | LUJ | 1362 | 140 | Hatchback | 4 | 6/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LXT | 1598 | 109 | Hatchback | 4 | 1/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 13/07 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | F16D4 | 1598 | 117 | Hatchback | 4 | 2/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 1598 | 121 | Hatchback | 4 | 2/12 – / | ||
| CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD | A 17 DTE | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 13/08 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | ||
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 GLP | F18D4 | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 11/06 – / | |
|
CHEVROLET
CRUZE Station Wagon (J308) |
8/12 – / | ||||||
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LDD | 1398 | 101 | Estado | 4 | 13/07 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 1362 | 140 | Estado | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 1598 | 124 | Estado | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 1598 | 121 | Estado | 4 | 2/12 – / | ||
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 1598 | 117 | Estado | 4 | 2/12 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LUD | 1686 | 131 | Estado | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | A 17 DTE | 1686 | 110 | Estado | 4 | 13/01 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2H0 | 1796 | 141 | Estado | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | LNP | 1998 | 163 | Estado | 4 | 8/12 – / | |
|
OPEL
ASTRA J |
2/09 – / | ||||||
| ASTRA J 1.7 CDTI | A 17 DTR | 1686 | 125 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 160 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J 1.4 | UM 14XEL | 1398 | 87 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.7 CDTI | A 17 DTS | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.4 | A 14 XER | 1398 | 100 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.7 CDTI | A 17 DTL | 1686 | 101 | Hatchback | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 11/06 – / | |
| ASTRA J 1.6 | A 16 XER | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.4 GLP | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 1/12 – / | |
| ASTRA J 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.7 CDTI | A 17DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
|
OPEL
ASTRA J GTC |
0/11 – / | ||||||
| ASTRA GTC J 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC J 1.4 | A 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC J 1.6 | A 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC J 1.4 | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC J 1.8 | UM 18 XER | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC J 1.7 CDTI | A 17DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC J 1.7 CDTI | A 17 DTF | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
|
OPEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) |
1/12 – / | ||||||
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | A 17DTJ | 1686 | 110 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | A 17 DTR | 1686 | 125 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 160 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 | A 16 XER | 1598 | 116 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | A 17 DTL | 1686 | 101 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | A 20 DTH | 1956 | 165 | Estado | 4 | 11/08 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | A 17 DTS | 1686 | 131 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 GLP | A 14 NET | 1364 | 140 | Estado | 4 | 1/12 – / | |
|
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) (P10) |
2/09 – / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) 1.7 CDTi | A 17 DTL | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 11/06 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 11/08 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo | A 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 11/08 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.3 CDTI | A 13 DTE | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.6 | A 16 XER | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 100 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 | UM 14XEL | 1398 | 87 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.7 CDTi | A 17DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.7 CDTi | A 17 DTR | 1686 | 125 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 160 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
|
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) |
11/08 – / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.6 | A 16 XER | 1598 | 116 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.4 Turbo | A 14 NET | 1364 | 140 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.3 CDTi | A 13 DTE | 1248 | 95 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.7 CDTi | A 17DTJ | 1686 | 110 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.7 CDTi | A 17 DTR | 1686 | 125 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 160 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.6 Turbo | A 16 LET | 1598 | 180 | Estado | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.7 CDTi | A 17 DTL | 1686 | 131 | Estado | 4 | 11/06 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 165 | Estado | 4 | 11/08 – / | |
|
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) |
0/11 – / | ||||||
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.7 CDTi | A 17DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.7 CDTi | A 17 DTS | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 | A 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.6 | A 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 2.0 CDTi | A 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 | A 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 | A 14 NET | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |



