Braço de Controle:996 331 045 10

Braço de Controle:996 331 045 10

Braço de Controle:996 331 045 10

Meu não. YH 0006
Ref. 996 331 045 10
Nome braço de controle
braço de controle
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo traseiro

Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW Modelo CYL Ano
PORSCHE

911 (996)

3/03 – 8/05
911 (996) 3.4 Carreira M 96.01 3387 301 cupê 6 9/97 – 9/01
911 (996) 3.4 Carreira 3387 320 cupê 6 01/05 – 05/08
911 (996) 3.6 Turbo 4 M 96,70 3600 420 cupê 6 6/00 – 8/05
911 (996) 3.4 Carreira 4 M 96.01 3387 301 cupê 6 9/97 – 9/01
911 (996) 3.4 Carreira 4 3387 320 cupê 6 01/05 – 05/08
911 (996) 3.6 Turbo 4S M 96,70 3600 450 cupê 6 03/02 – 05/08
911 (996) 3.6 Carrera 4S M 96.03 3596 345 cupê 6 03/02 – 05/08
911 (996) 3.6 Carrera S M 96.03 3596 345 cupê 6 03/02 – 05/08
911 (996) 3.6 Carreira M 96.03 3596 320 cupê 6 01/01 – 05/08
911 (996) 3,6 S M 96,70 3600 450 cupê 6 04/08 – 05/08
911 (996) 3.6 Carreira 4 M 96.03 3596 320 cupê 6 01/01 – 05/08
911 (996) 3.6 GT2 M 96,70 3600 462 cupê 6 01/04 – 05/08
911 (996) 3.6 GT2 M 96,70 3600 483 cupê 6 0/03 – 8/05
911 (996) 3.6 GT3 M 96,76 3600 360 cupê 6 3/99 – 8/05
911 (996) 3.6 GT3 M 96,79 3600 381 cupê 6 3/03 – 8/05
PORSCHE

911 (997)

11/07 – 12/02
911 (997) 3.6 Carreira M 96,05 3596 325 cupê 6 7/04 – 2/08
911 (997) 3.6 Carreira 4 M 96,05 3596 325 cupê 6 7/04 – 2/08
911 (997) 3.8 Carrera 4S M 97.01 3824 355 cupê 6 7/04 – 2/08
911 (997) 3.8 Carrera S M 97.01 3824 355 cupê 6 7/04 – 2/08
911 (997) 3.6 GT 3 M 97,76 3600 415 cupê 6 3/06 – 2/09
911 (997) 3.6 Turbo M 97,70 3600 480 cupê 6 3/06 – 2/09
911 (997) 3.8 Carrera S M 97.01S 3824 381 cupê 6 8/05 – 2/08
911 (997) 3.8 Carrera 4S M 97.01S 3824 381 cupê 6 8/05 – 2/08
911 (997) 3.6 GT 2 M 97,70S 3600 530 cupê 6 07/09 – 12/02
911 (997) 3.6 Carreira MA1.02 3614 345 cupê 6 6/08 – 2/11
911 (997) 3.8 Carrera S MA1.01 3800 385 cupê 6 6/08 – 2/11
911 (997) 3.8 Carrera 4S MA1.01 3800 385 cupê 6 08/06 – 12/02
911 (997) 3.8 Turbo MA1.70 3800 500 cupê 6 9/09 – 2/12
911 (997) 3.8 Carrera GTS MA1.01 3800 408 cupê 6 4/11 – 2/12
911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS MA1.01 3800 408 cupê 6 11/05 – 12/02
911 (997) 3.6 GT2 RS M 97,70 3600 620 cupê 6 5/10 – 2/12
911 (997) 3.8 GT3 M 97,77 3797 435 cupê 6 5/09 – 2/11
911 (997) 3.6 Carreira 4 MA1.02 3614 345 cupê 6 08/06 – 12/02
911 (997) 3.8 GT3 RS M 97.77R 3797 450 cupê 6 8/09 – 2/11
911 (997) 4.0 GT3 RS M 97,74 3996 500 cupê 6 11/07 – 12/02
PORSCHE

911 Conversível (996)

04/08 – 05/08
911 Cabrio (996) 3.4 Carrera M 96.01 3387 301 Conversível 6 2/98 – 9/01
911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 3387 320 Conversível 6 01/05 – 05/08
911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 4 M 96.02 3387 301 Conversível 6 2/98 – 9/01
911 Cabrio (996) 3.4 Carrera 4 3387 320 Conversível 6 01/05 – 05/08
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera M 96.03 3596 320 Conversível 6 01/01 – 05/08
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera 4 M 96.03 3596 320 Conversível 6 01/01 – 05/08
911 Cabrio (996) 3.6 Turbo 4 M 96,70 3600 420 Conversível 6 0/03 – 8/05
911 Cabrio (996) 3.6 Turbo 4S M 96,70 3600 450 Conversível 6 0/03 – 8/05
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera 4S M 96.03 3596 345 Conversível 6 02/06 – 05/08
911 Cabrio (996) 3.6 Carrera S M 96.03 3596 345 Conversível 6 02/06 – 05/08
911 Conversível (996) 3.6 S M 96,70 3600 450 Conversível 6 04/08 – 05/08
PORSCHE

911 Conversível (997)

08/06 – 12/02
911 Cabrio (997) 3.6 Carrera M 96,05 3596 325 Conversível 6 4/05 – 2/08
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera S M 97.01 3824 355 Conversível 6 4/05 – 2/08
911 Cabrio (997) 3.6 Carrera 4 M 96,05 3596 325 Conversível 6 4/05 – 2/08
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera 4S M 97.01 3824 355 Conversível 6 4/05 – 2/08
911 Cabrio (997) 3.6 Carrera MA1.02 3614 345 Conversível 6 6/08 – 2/11
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera S MA1.01 3800 385 Conversível 6 6/08 – 2/11
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera 4S M 97.01S 3824 381 Conversível 6 8/05 – 2/08
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera S M 97.01S 3824 381 Conversível 6 8/05 – 2/08
911 Cabrio (997) 3.6 Turbo M 97,70 3600 480 Conversível 6 07/09 – 02/09
911 Cabrio (997) 3.8 Turbo MA1.70 3800 500 Conversível 6 9/09 – 2/12
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera GTS MA1.01 3800 408 Conversível 6 4/11 – 2/12
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera 4 GTS MA1.01 3800 408 Conversível 6 11/05 – 12/02
911 Cabrio (997) 3.6 Carrera 4 MA1.02 3614 345 Conversível 6 08/06 – 12/02
911 Cabrio (997) 3.8 Carrera 4S MA1.01 3800 385 Conversível 6 08/06 – 12/02
PORSCHE

911 Targa (996)

01/02 – 05/08
911 Targa (996) 3.6 M 96.03 3596 320 Targa 6 01/02 – 05/08
PORSCHE

911 Targa (997)

7/06 – 2/08
911 Targa (997) 3.6 Carreira 4 MA1.02 3614 345 Targa 6 08/02 – 12/02
911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S MA1.01 3800 385 Targa 6 06/07 – 12/02
911 Targa (997) 3.6 Carreira 4 M 96,05 3596 325 Targa 6 7/06 – 2/08
911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S M 97.01 3824 355 Targa 6 7/06 – 2/08
PORSCHE

BOXSTER (986)

6/99 – 2/02
BOXSTER (986) 2.5 M96.20 2480 204 Conversível 09/96 – 08/99
BOXSTER (986) 2.7 M 96,22 2687 220 Conversível 6 8/99 – 7/02
BOXSTER (986) 2.7 M 96,23 2687 228 Conversível 6 7/02 – 2/04
BOXSTER (986) S 3,2 M 96,24 3179 260 Conversível 6 7/02 – 2/04
BOXSTER (986) S 3.2 M 96,21 3179 252 Conversível 6 8/99 – 7/02
BOXSTER (986) S 3.2 M 96,24 3179 266 Conversível 6 01/04 – 02/04
BOXSTER (986) 2.7 2687 211 Conversível 6 6/99 – 2/02
PORSCHE

BOXSTER (987)

6/09 – 2/11
BOXSTER (987) 2.7 M 96,25 2687 240 Conversível 6 01/04 – 02/06
BOXSTER (987) S 3.2 M 96,26 3179 280 Conversível 6 01/04 – 02/06
BOXSTER (987) 2.7 M 97,20 2687 245 Conversível 6 7/06 – 2/09
BOXSTER (987) S 3.4 M 97,21 3387 295 Conversível 6 7/06 – 2/09
BOXSTER (987) S 3.4 M 97,22 3387 303 Conversível 6 8/08 – 2/09
BOXSTER (987) 2.9 MA1.20 2893 255 Conversível 6 6/09 – 2/11
BOXSTER (987) S 3.4 MA1.21 3436 310 Conversível 6 6/09 – 2/11
PORSCHE

BOXSTER Spyder (987)

6/10 – 2/11
BOXSTER Spyder (987) 3.4 MA1.21 3436 320 Conversível 6 6/10 – 2/11
PORSCHE

CAIMÃO (987)

11/02 – 13/02
CAYMAN (987) 2.7 M 97,20 2687 245 cupê 6 7/06 – 2/09
CAYMAN (987) S 3.4 M 97,21 3387 295 cupê 6 1/05 – 2/09
CAYMAN (987) S 3,4 Sport M 97,22 3387 303 cupê 6 8/08 – 2/12
CAYMAN (987) 2.9 MA1.20 2893 265 cupê 6 2/09 – 2/12
CAYMAN (987) S 3.4 MA1.21 3436 320 cupê 6 09/02 – 13/06
CAYMAN (987) R 3.4 MA1.21 3436 330 cupê 6 11/02 – 13/02

Source link