| Meu não. | YH 0012 |
|---|---|
| Ref. | 970 341 054 04 |
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro,Certo,Mais baixo |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | Modelo | CYL | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PORSCHE
PANAMERA (970) |
09/09 – 13/07 | ||||||
| PANAMERA 4.8 Turbo S | M 48,70 | 4806 | 550 | Hatchback | 8 | 5/11 – / | |
| PANAMERA (970) 4.8 S | M 48,20 | 4806 | 400 | Hatchback | 8 | 09/09 – 13/07 | |
| PANAMERA (970) 4.8 4S | M 48,40 | 4806 | 400 | Hatchback | 8 | 09/09 – 13/07 | |
| PANAMERA 4.8 Turbo | M 48,70 | 4806 | 500 | Hatchback | 8 | 09/09 – / | |
| PANAMERA (970) 3.6 | M 46,20 | 3605 | 300 | Hatchback | 6 | 10/05 – 13/07 | |
| PANAMERA (970) 3,6 4 | M 46,40 | 3605 | 300 | Hatchback | 6 | 10/05 – 13/07 | |
| PANAMERA (970) 3.0 D | MCR.CC | 2967 | 250 | Hatchback | 6 | 11/08 – 13/07 | |
| PANAMERA 4.8 Turbo | M 48,70 | 4806 | 540 | Hatchback | 8 | 8/10 – / | |
| PANAMERA (970) 4.8 | M 48,20 | 4806 | 411 | Hatchback | 8 | 09/09 – 13/07 | |
| PANAMERA (970) 4.8 4S | M 48,40 | 4806 | 411 | Hatchback | 8 | 09/09 – 13/07 | |



