Braço de Controle:31 12 2 282 122

Braço de Controle:31 12 2 282 122

Braço de Controle:31 12 2 282 122

Meu não. YH 0061
Ref. 31 12 2 282 122
Nome braço de controle
braço de controle
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo dianteiro, Direita, Inferior
com suspensão esportiva

Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW Modelo CYL Ano
BMW

3 (E46)

2/98 – 6/00
3 (E46) 316i M43B16(164E3) 3 (E46) 1596 105 salão 4 04/00 – 02/05
3 (E46) 316i N42B18 3 (E46) 1796 115 salão 4 02/02 – 02/05
3 (E46) 330i M54 306 S3 2979 231 salão 6 6/00 – 2/05
3 (E46) 318 dias M47 204 D1 1951 116 salão 4 01/09 – 03/03
3 (E46) 320 dias M47D20 3 (E46) 1951 136 salão 4 04/98 – 09/01
3 (E46) 320 dias M47N20(4D4) 3 (E46) 1995 150 salão 4 09/01 – 02/05
3 (E46) 330 dias M57 D30 2926 184 salão 6 0/99 – 2/05
3 (E46) 330 dias M57N30(6D2) 3 (E46) 2993 204 salão 6 03/03 – 02/05
3 (E46) 316i M43(164E3) 3 (E46) 1895 105 salão 4 09/98 – 02/05
3 (E46) 318i M43B19 3 (E46) 1895 118 salão 4 02/98 – 09/01
3 (E46) 318i N42B20 3 (E46) 1995 143 salão 4 09/01 – 02/05
3 (E46) 320i M52 B(20 6 S3) Vanos 1991 150 salão 6 3/98 – 9/00
3 (E46) 316i N45B16A 3 (E46) 1596 115 salão 4 02/06 – 05/02
3 (E46) 318 dias M47N 204 D4 1995 116 salão 4 3/03 – 2/05
3 (E46) 320i M54 226 S1 2171 170 salão 6 9/00 – 2/05
3 (E46) 323i M52 B25 (Vanos) 2494 170 salão 6 3/98 – 9/00
3 (E46) 325i M54 256 S5 2494 192 salão 6 9/00 – 2/05
3 (E46) 328i M52 B28 2793 193 salão 6 2/98 – 6/00
BMW

3 Compacto (E46)

09/01 – 02/05
3 Compacto (E46) 316 ti N42B18 3 Compacto (E46) 1796 115 Hatchback 4 01/06 – 05/02
3 Compacto (E46) 318 ti M47N20(4D4) 3 Compacto (E46) 1995 143 Hatchback 4 09/01 – 02/05
3 Compacto (E46) 325 ti M54 256 S5 2494 192 Hatchback 6 6/01 – 2/05
3 Compacto (E46) 318 td M47N20(4D4) 3 Compacto (E46) 1995 115 Hatchback 4 03/03 – 02/05
3 Compacto (E46) 320 td M47N20(4D4) 3 Compacto (E46) 1995 150 Hatchback 4 09/01 – 02/05
BMW

3 conversível (E46)

8/05 – 2/07
3 Conversível (E46) 318 Ci N42B20 E46 1995 143 Conversível 4 01/09 – /
3 Conversível (E46) 320 Ci M54 B22 2171 170 Conversível 6 09/00 – 02/07
3 Conversível (E46) 323 Ci M52 B25 (Vanos) 2494 170 Conversível 6 04/00 – 09/00
3 Conversível (E46) 325 Ci M54 256 S5 2494 192 Conversível 6 09/00 – 02/07
3 Conversível (E46) 330 Ci M54 306 S3 2979 231 Conversível 6 6/00 – 2/07
3 Conversível (E46) M3 3.2 S54 326 S4 3246 343 Conversível 6 01/04 – 07/02
3 Conversível (E46) 320 Cd M47N 204 D4 1995 150 Conversível 4 2/05 – 2/07
3 Conversível (E46) 330 Cd M57N 306 D2 2993 204 Conversível 6 8/05 – 2/07
BMW

3 Coupé (E46)

3/05 – 7/06
3 Coupé (E46) 316 Ci M43B16(164E3) 3 Coupé (E46) 1596 105 cupê 4 04/00 – /
3 Coupé (E46) 318 Ci M43B19 3 Coupé (E46) 1895 118 cupê 4 11/99 – 09/01
3 Coupé (E46) 318 Ci N42B20 3 Coupé (E46) 1995 143 cupê 4 01/09 – /
3 Coupé (E46) 320 Ci M52 B(20 6 S4) 1991 150 cupê 6 2/99 – 8/01
3 Coupé (E46) 320 Ci M54 226 S1 2171 170 cupê 6 01/00 – 05/06
3 Coupé (E46) 323 Ci M52 B25 (Vanos) 2494 170 cupê 6 4/99 – 9/00
3 Coupé (E46) 325 Ci M54 256 S5 2494 192 cupê 6 09/00 – 07/06
3 Coupé (E46) 328 Ci M52 B28 2793 193 cupê 6 4/99 – 6/00
3 Coupé (E46) 330xi M54 306 S3 2979 231 cupê 6 6/00 – 7/06
3 Coupé (E46) M3 S54N 326 S4 3246 360 cupê 6 03/06 – 06/07
3 Coupé (E46) 320 Cd M47N20(4D4) 3 Coupé (E46) 1995 150 cupê 4 11/03 – /
3 Coupé (E46) 330 Cd M57N30(6D2) 3 Coupé (E46) 2993 204 cupê 6 03/03 – /
3 Coupé (E46) 316 Ci N45B16A 3 Coupé (E46) 1596 115 cupê 4 06/02 – /
3 Coupé (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 150 cupê 4 3/05 – 7/06
BMW

3 Passeios (E46)

3/03 – 2/05
3 Passeios (E46) 316i N42B18 3 Passeios (E46) 1796 115 Estado 4 03/02 – 02/05
3 Passeios (E46) 318i M43B19 3 Passeios (E46) 1895 118 Estado 4 10/99 – 09/01
3 Passeio (E46) 318i N42B20 3 Passeios (E46) 1995 143 Estado 4 09/01 – 02/05
3 Touring (E46) 320i M52 B(20 6 S3) Vanos 1991 150 Estado 6 0/99 – 9/00
3 Touring (E46) 320i M54 226 S1 2171 170 Estado 6 9/00 – 2/05
3 Touring (E46) 325i M54 256 S5 2494 192 Estado 6 9/00 – 2/05
3 Touring (E46) 328 i M52 B28 2793 193 Estado 6 0/99 – 6/00
3 Touring (E46) 330 i M54 306 S3 2979 231 Estado 6 6/00 – 2/05
3 Passeio (E46) 318 d M47 204 D1 1951 115 Estado 4 02/02 – 03/03
3 Passeio (E46) 320 d M47D20 3 Passeios (E46) 1951 136 Estado 4 03/00 – 09/01
3 Passeio (E46) 320 d M47N20(4D4) 3 Passeios (E46) 1995 150 Estado 4 09/01 – 02/05
3 Passeio (E46) 330 d M57 D30 2926 184 Estado 6 0/99 – 2/05
3 Passeio (E46) 330 d M57N30(6D2) 3 Passeios (E46) 2993 204 Estado 6 03/03 – 02/05
3 Passeios (E46) 316 i N45 B16 A 1596 115 Estado 4 6/02 – 2/05
3 Passeio (E46) 318 d M47N 204 D4 1995 116 Estado 4 3/03 – 2/05

Source link