Braço de Controle:33 32 6 782 136

Braço de Controle:33 32 6 782 136

Braço de Controle:33 32 6 782 136

Meu não. YH 0094
Ref. 33 32 6 782 136
Nome braço de controle
braço de controle
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo Traseiro, Direita, Superior, Dianteiro

Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW Modelo CYL Ano
BMW

5 (F10)

8/10 – /
5 (F10, F18) 523i N53 B30 A 2996 204 salão 6 2/09 – /
5 (F10) 528i N53 B30 A 2996 258 salão 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 525 dxDrive N47 D20 D 1995 211 salão 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 dias N47 D20 D 1995 211 salão 4 1/11 – 0/16
5 (F10, F18) 520i N20 B20 A 1997 163 salão 4 11/09 – /
5 (F10, F18) 535i N55 B30 A 2979 306 salão 6 2/09 – /
5 (F10, F18) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 salão 6 1/12 – /
5 (F10, F18) 523i N20 B20 A 1997 184 salão 4 11/09 – /
5 (F10) 528i N20 B20 A 1997 245 salão 4 11/09 – 13/02
5 (F10) 528i xDrive N20 B20 A 1997 245 salão 4 0/10 – 0/16
5 (F10) 530i N53 B30 A 2996 272 salão 6 11/05 – 13/06
5 (F10) 525 dias N47 D20 D 1995 218 salão 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 dxDrive N47 D20 D 1995 218 salão 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 dias N57 D30 A 2993 258 salão 6 1/11 – 0/16
5 (F10) 530d xDrive N57 D30 A 2993 258 salão 6 3/11 – 0/16
5 (F10, F18) 535 dias N57 D30B 2993 313 salão 6 11/09 – /
5 (F10, F18) 550i N63 B44 A 4395 408 salão 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 535 d xDrive N57 D30B 2993 313 salão 6 11/09 – /
5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 340 salão 6 1/12 – 2/13
5 (F10, F18) 520 dias N47 D20 C 1995 184 salão 4 3/10 – /
5 (F10, F18) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 salão 6 3/11 – /
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 560 salão 8 11/06 – /
5 (F10) 525 dias N57 D30 A 2993 204 salão 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 dias N57 D30 A 2993 245 salão 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 salão 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 dias N57S D30B 2993 299 salão 6 8/10 – /
BMW

5 Passeios (F11)

9/10 – /
5 Touring (F11) 528i N53 B30 A 2996 258 Estado 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535i N55 B30 A 2979 306 Estado 6 9/10 – /
5 Passeio (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 Estado 4 01/09 – 0/16
5 Passeio (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Estado 6 1/09 – 8/11
5 Passeio (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Estado 6 1/09 – 8/11
5 Passeio (F11) 535 d N57S D30B 2993 299 Estado 6 9/10 – /
5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 Estado 6 1/12 – /
5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A 1997 184 Estado 4 11/09 – /
5 Touring (F11) 528i N20 B20 A 1997 245 Estado 4 0/10 – /
5 Touring (F11) 528i xDrive N20 B20 A 1997 245 Estado 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 272 Estado 6 11/07 – 13/06
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 408 Estado 8 9/10 – /
5 Passeio (F11) 525 d N47 D20 D 1995 218 Estado 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 Estado 4 2/11 – /
5 Passeio (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 Estado 6 2/11 – /
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Estado 6 7/10 – /
5 Passeio (F11) 535 d N57 D30B 2993 313 Estado 6 11/09 – /
5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30B 2993 313 Estado 6 11/09 – /
5 Touring (F11) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Estado 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 523i N53 B30 A 2996 204 Estado 6 9/10 – /

Source link