Braço de Controle:31 12 6 855 742

Braço de Controle:31 12 6 855 742

Braço de Controle:31 12 6 855 742

Meu não. YH 0115
Ref. 31 12 6 855 742
Nome braço de controle
braço de controle
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo dianteiro, direito,Frente

Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW Modelo CYL Ano
BMW

1 (F20)

12/05 – /
1 (F20) 116i N13 B16 A 1598 136 Hatchback 4 11/02 – 13/01
1 (F20) 118i N13 B16 A 1598 170 Hatchback 4 1/10 – /
1 (F20) 125 dias N47 D20 D 1995 218 Hatchback 4 11/08 – /
1 (F20) 116 dias N47 D20 C 1995 116 Hatchback 4 2/10 – /
1 (F20) 118 dias N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 2/10 – /
1 (F20) 114 dias N47 D16 A 1598 95 Hatchback 4 0/12 – /
1 (F20) 114i N13 B16 A 1598 102 Hatchback 4 1/11 – /
1 (F20) 135i N55 B30 A 2979 320 Hatchback 6 1/12 – /
1 (F20) 120 dias N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 2/10 – /
1 (F20) 125 dias N47 D20 D 1995 211 Hatchback 4 11/08 – /
1 (F20) 118 dias N47 D20 C 1995 136 Hatchback 4 2/10 – /
1 (F20) 120 dias N47 D20 C 1995 163 Hatchback 4 2/10 – /
1 (F20) 116 dias N47 D16 A 1598 116 Hatchback 4 1/12 – /
1 (F20) 125i N20 B20 A 1997 218 Hatchback 4 12/05 – /
BMW

1 (F21)

2/11 – /
1 (F21) 114 dias N47 D16 A 1598 95 Hatchback 4 12/07 – /
1 (F21) 114i N13 B16 A 1598 102 Hatchback 4 2/11 – /
1 (F21) 116i N13 B16 A 1598 136 Hatchback 4 2/11 – /
1 (F21) 118 dias N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 2/11 – /
1 (F21) 118i N13 B16 A 1598 170 Hatchback 4 12/07 – /
1 (F21) 120 dias N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 12/07 – /
1 (F21) 125 dias N47 D20 D 1995 218 Hatchback 4 2/11 – /
1 (F21) 125i N20 B20 A 1997 218 Hatchback 4 2/11 – /
1 (F21) M 135i N55 B30 A 2979 320 Hatchback 6 2/11 – /
1 (F21) 116 dias N47 D16 A 1598 116 Hatchback 4 2/11 – /
BMW

2 Coupé (F22, F87)

0/12 – 1/14
2 Coupé (F22, F87) M 235 i N55 B30 A 2979 326 cupê 6 0/13 – /
2 Coupé (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 184 cupê 4 0/12 – 1/14
BMW

3 (F30, F80)

12/04 – 16/06
3 (F30, F80) 328i N20 B20 A 1997 245 salão 4 11/04 – 16/07
3 (F30, F80) 335i N55 B30 A 2979 306 salão 6 11/04 – 15/07
3 (F30, F80) 320 dias N47 D20 C 1995 184 salão 4 11/03 – 16/03
3 (F30, F80) 320 d Dinâmica Eficiente N47 D20 C 1995 163 salão 4 4/11 – /
3 (F30, F80) 320i N20 B20 A 1997 184 salão 4 4/11 – /
3 (F30, F80) 316 dias N47 D20 C 1995 116 salão 4 5/11 – /
3 (F30, F80) 318 dias N47 D20 C 1995 143 salão 4 11/05 – 15/06
3 (F30, F80) 325 dias N47 D20 D 1995 218 salão 4 12/07 – 16/02
3 (F30, F80) 316i N13 B16 A 1598 136 salão 4 0/12 – 8/16
3 (F30, F80) 320 i Dinâmica Eficiente N13 B16 A 1598 170 salão 4 12/04 – 16/06
BMW

3 Gran Turismo (F34)

12/07 – 16/06
3 Gran Turismo (F34) 328i N20 B20 A 1997 245 Hatchback 4 12/08 – 15/02
3 Gran Turismo (F34) 335i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 13/03 – 15/07
3 Gran Turismo (F34) 320i N20 B20 A 1997 184 Hatchback 4 12/07 – 16/06
BMW

3 Passeios (F31)

11/07 – /
3 Touring (F31) 320i N20 B20 B 1997 184 Estado 4 12/02 – 15/06
3 Passeios (F31) 328 i N20 B20 A 1997 245 Estado 4 1/12 – 6/15
3 Passeio (F31) 316 d N47 D20 C 1995 116 Estado 4 2/12 – /
3 Passeio (F31) 318 d N47 D20 C 1995 143 Estado 4 11/07 – 15/06
3 Passeio (F31) 320 dias N47 D20 C 1995 184 Estado 4 11/07 – 16/02
3 Passeio (F31) 330 d N57 D30 A 2993 258 Estado 6 1/12 – /
3 Passeio (F31) 325 d N47 D20 D 1995 218 Estado 4 12/09 – 16/02
3 Passeios (F31) 335i N55 B30 A 2979 306 Estado 6 12/07 – 15/06
3 Passeio (F31) 316i N13 B16 A 1598 136 Estado 4 12/03 – 16/08
3 Passeio (F31) 320 dias N47 D20 C 1995 163 Estado 4 11/07 – /
BMW

4 conversível (F33, F83)

0/13 – /
4 Conversível (F33, F83) 435i N55 B30 A 2979 306 Conversível 6 14/03 – /
4 Conversível (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 184 Conversível 4 0/13 – 7/15
4 Conversível (F33, F83) 428i N20 B20 A 1997 245 Conversível 4 0/13 – /
BMW

4 Coupé (F32, F82)

13/01 – /
4 Coupé (F32, F82) 428 i N20 B20 A 1997 245 cupê 4 13/07 – /
4 Coupé (F32, F82) 435i N54 B30 A 2979 306 cupê 6 13/07 – /
4 Coupé (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 258 cupê 6 13/01 – /
4 Coupé (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 184 cupê 4 13/07 – 15/03
4 Coupé (F32, F82) 420i N20 B20 B 1997 184 cupê 4 13/01 – /

Source link