Extremidade da barra de direção:32 10 6 776 946

Extremidade da barra de direção:32 10 6 776 946

Extremidade da barra de direção:32 10 6 776 946

Meu não. YH 0005
Ref. 32 10 6 776 946
Nome Extremidade do tirante
Extremidade do tirante
Unidade PCS
Preço
NOTA Eixo dianteiro
Tamanho da rosca 1
: M14x1,5 mm
Tamanho da rosca2: M16x1,5 mm

Modelo de aplicativo Aplicativo do mecanismo Aplicativo de chassi CC KW Modelo CYL Ano
BMW (BRILLIANCE)

5 SÉRIE (E60)

0/06 – 2/10
5 SÉRIE (E60) 525i M54256S5 2494 192 salão 6 4/04 – 2/06
5 SÉRIE (E60) 520 Li N 46 B 20 CD 1995 156 salão 4 6/09 – 9/10
5 SÉRIE (E60) 523 Li N 52 B 25 BE 2497 163 salão 6 1/08 – 8/10
5 SÉRIE (E60) 530 Li N 52 B 30 BF 2996 258 salão 6 3/07 – 5/10
5 SÉRIE (E60) 520i M 54 B 22 2171 173 salão 6 5/04 – 2/06
5 SÉRIE (E60) 523i N 52 B 25 2494 175 salão 6 03/07 – 07/02
5 SÉRIE (E60) 530 i M 54 B 30 2979 231 salão 6 0/03 – 6/05
5 SÉRIE (E60) 525 Li N52 B25 BF 2497 218 salão 6 1/07 – 4/10
5 SÉRIE (E60) 523 Li N 52 B 25 2497 177 salão 6 0/06 – 2/10
BMW

5 (E60)

07/03 – /
5 (E60) 520i M54 226 S1 2171 170 salão 6 03/07 – 10/03
5 (E60) 525i M54 256 S5 2494 192 salão 6 03/09 – 10/03
5 (E60) 535 dias M57 306 D4 2993 272 salão 6 04/09 – 10/03
5 (E60) M5 S85B50A E60 4999 507 salão 10 09/04 – /
5 (E60) 530i M54 306 S3 2979 231 salão 6 2/01 – 2/05
5 (E60) 523i N52B25A E60 2497 177 salão 6 07/05 – /
5 (E60) 525i N52 B25 A 2497 218 salão 6 05/07 – 10/03
5 (E60) 530 dias M57 306 D3 2993 231 salão 6 03/07 – 10/03
5 (E60) 545i N62B44 E60 4398 333 salão 8 09/03 – /
5 (E60) 530i N52 B30 A 2996 258 salão 6 05/07 – 10/03
5 (E60) 525 dias M57N 256 D4 2497 177 salão 6 04/06 – 10/03
5 (E60) 530 dias N57306D2 E60 2993 218 salão 6 07/03 – /
BMW

5 Passeios (E61)

07/09 – /
5 Passeio (E61) 525 d M57N 256 D4 2497 177 Estado 6 6/04 – /
5 Touring (E61) 525 i M54 256 S5 2494 192 Estado 6 6/04 – /
5 Passeio (E61) 530 d N57 306 D2 2993 218 Estado 6 6/04 – /
5 Passeio (E61) 535 d M57 306 D4 2993 272 Estado 6 9/04 – /
5 Touring (E61) 545i N62B44 E61 4398 333 Estado 8 06/04 – /
5 Touring (E61) 523 i N52B25A E61 2497 177 Estado 6 07/05 – /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 218 Estado 6 7/05 – /
5 Passeio (E61) 530 d M57 306 D3 2993 231 Estado 6 7/05 – /
5 Touring (E61) 530i N52B30A E61 2996 258 Estado 6 07/05 – /
5 Touring (E61) 530i M54 306 S3 2996 272 Estado 6 1/07 – /
5 Turismo (E61) 520i M54 226 S1 1995 170 Estado 4 07/09 – /
BMW

6 (E63)

01/04 – /
6 (E63) 630i N52B30A 6 (E63) 2996 258 cupê 6 09/04 – /
6 (E63) 645 Ci N62B44 6 (E63) 4398 333 cupê 8 01/04 – /
BMW

6 Conversível (E64)

04/04 – /
6 Conversível (E64) 630i N52B30A E64 2996 258 Conversível 6 09/04 – /
6 Conversível (E64) 645Ci N62B44 E64 4398 333 Conversível 8 04/04 – /
BMW

7 (E65, E66, E67)

1/03 – /
7 (E65, E66) 730 dias N57306D2 7 (E65, E66) 2993 218 salão 6 10/02 – /
7 (E65, E66) 740 dias N67(398D1) 7 (E65, E66) 3901 258 salão 8 10/02 – /
7 (E65, E66, E67) 730i,Li N52 B30 A 2996 258 salão 6 3/05 – /
7 (E65, E66) 740i,Li N62B40A 7 (E65, E66) 4000 306 salão 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 745 dias N67N 448 D2 4423 329 salão 8 7/05 – /
7 (E65, E66) 750i,Li N62B48B 7 (E65, E66) 4799 367 salão 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 730i,Li M54 306 S3 2979 231 salão 6 3/03 – /
7 (E65, E66) 735i,Li N62B36 7 (E65, E66) 3600 272 salão 8 11/01 – /
7 (E65, E66) 745i,Li N62B44 7 (E65, E66) 4398 333 salão 8 11/01 – /
7 (E65, E66, E67) 760i,Li N73 B60 5972 445 salão 12 1/03 – /

Source link