
| Meu não. | YH 0006 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 407 694 T |
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro, direito,Mais baixo,traseira |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | modelo | CYL | ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
A4 (8K2, B8) |
01/07 – 03/12 | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | salão | 4 | 01/07 – 03/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | salão | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | salão | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | salão | 4 | 07/01 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | salão | 4 | 08/06 – 13/05 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | salão | 4 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | salão | 4 | 08/01 a 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | salão | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | salão | 4 | 07/01 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | salão | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | salão | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | salão | 6 | 01/07 – 03/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | salão | 4 | 9/08 – / | |
| A4 (8R2, B8) S4 quatro | CAKA | 2995 | 333 | salão | 6 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | salão | 4 | 08/08 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | salão | 6 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | salão | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | salão | 6 | 08/09 a 12/03 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | salão | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | salão | 6 | 01/07 – 03/12 | |
|
AUDI
A4 Allroad (8KH, B8) |
4/09 – / | ||||||
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | estado | 4 | 09/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | estado | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | estado | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | estado | 6 | 4/09 – / | |
|
AUDI
A4 Avant (8K5, B8) |
08/09 a 12/03 | ||||||
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | estado | 4 | 01/07 – 03/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | estado | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | estado | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | estado | 4 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | estado | 4 | 08/04 – 12/03 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | estado | 4 | 08/04 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | estado | 4 | 08/06 – 13/05 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | estado | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | estado | 4 | 08/04 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | estado | 6 | 08/06 a 12/03 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | estado | 4 | 9/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | estado | 6 | 1/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | estado | 4 | 08/04 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | estado | 4 | 8/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | estado | 6 | 08/04 – 12/03 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | estado | 4 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | estado | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | estado | 4 | 08/08 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | estado | 6 | 08/09 a 12/03 | |
|
AUDI
A5 (8T3) |
07/06 – / | ||||||
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | cupê | 6 | 07/06 – / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | cupê | 6 | 3/08 – / | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | cupê | 4 | 07/0 – 17/01 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | cupê | 4 | 8/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | cupê | 4 | 8/08 – / | |
| A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | cupê | 6 | 07/06 – 12/03 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | cupê | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | cupê | 4 | 08/06 – 13/01 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | cupê | 4 | 6/08 – / | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 354 | cupê | 8 | 07/06 – / | |
| A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | cupê | 6 | 07/06 – 12/03 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | cupê | 6 | 07/06 – / | |
|
AUDI
A5 Conversível (8F7) |
09/05 – 12/03 | ||||||
| A5 Conversível (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 180 | Conversível | 4 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Conversível (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Conversível | 4 | 09/03 a 14/06 | |
| A5 Conversível (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Conversível | 4 | 3/09 – / | |
| A5 Conversível (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Conversível | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Conversível (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Conversível | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Conversível (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Conversível | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Conversível | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Conversível (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Conversível | 4 | 09/05 – 12/03 | |
| A5 Conversível (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Conversível | 6 | 6/09 – / | |
| A5 Conversível (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Conversível | 4 | 09/05 – 14/06 | |
| A5 Conversível (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Conversível | 6 | 09/05 – 12/03 | |
|
AUDI
A5 Sportback (8TA) |
09/09 – / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Hatchback | 4 | 09/09 – 14/06 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Hatchback | 6 | 09/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Hatchback | 6 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Hatchback | 6 | 09/09 – / | |
|
VW (SVW)
SANTANA |
8/96 – 2/11 | ||||||
| SANTANA 1.6 | 1600 | 87 | salão | 4 | 8/96 – 2/11 | ||


