
| Meu não. | YH 0006 |
|---|---|
| Ref. | 7L0 505 397 |
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo Traseiro, Esquerdo, Superior |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | modelo | CYL | ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
Q7 (4LB) |
06/03 a 10/05 | ||||||
| Q7 (4L) 3.0 TDI | INCOMODAR | 2967 | 233 | Veículo off-road fechado | 6 | 3/06 – 5/08 | |
| Q7 (4L) 4.2 TDI | BTR | 4134 | 326 | Veículo off-road fechado | 8 | 3/07 – 6/09 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | BUN | 2967 | 211 | Veículo off-road fechado | 6 | 06/03 a 10/05 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | CASA | 2967 | 240 | Veículo off-road fechado | 6 | 07/01 – 15/08 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | CATA | 2967 | 224 | Veículo off-road fechado | 6 | 6/09 – 5/12 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGD | 2967 | 245 | Veículo off-road fechado | 6 | 12/01 – 15/08 | |
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 4134 | 340 | Veículo off-road fechado | 8 | 09/05 – 15/08 | |
| Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 5934 | 500 | Veículo off-road fechado | 12 | 08/09 – 14/05 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTC | 2995 | 272 | Veículo off-road fechado | 6 | 10/05 – 15/08 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTB | 2995 | 333 | Veículo off-road fechado | 6 | 10/05 – 15/08 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWE | 2995 | 280 | Veículo off-road fechado | 6 | 11/05 – 15/08 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGC | 2967 | 204 | Veículo off-road fechado | 6 | 10/05 – 15/08 | |
| Q7 (4L) 3.6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Veículo off-road fechado | 6 | 06/08 – 10/05 | |
| Q7 (4L) 4.2 FSI | BAR | 4163 | 350 | Veículo off-road fechado | 8 | 06/03 a 10/05 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
0/05 – 5/10 | ||||||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BAC | 2461 | 174 | Veículo off-road fechado | 5 | 01/03 a 05/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | BKS | 2967 | 225 | Veículo off-road fechado | 6 | 04/01 a 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI | BAR | 4163 | 350 | Veículo off-road fechado | 8 | 06/06 a 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI | CBWA | 4921 | 350 | Veículo off-road fechado | 10 | 07/08 – 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Veículo off-road fechado | 6 | 01/07 – 05/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | AZZ | 3189 | 220 | Veículo off-road fechado | 6 | 02/02 – 01/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | BMV | 3189 | 241 | Veículo off-road fechado | 6 | 01/04 – 01/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | PRETO | 2461 | 163 | Veículo off-road fechado | 5 | 03/08 – 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI | BUN | 2967 | 211 | Veículo off-road fechado | 6 | 06/04 – 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | AXQ | 4172 | 310 | Veículo off-road fechado | 8 | 2/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI | AYH | 4921 | 313 | Veículo off-road fechado | 10 | 0/02 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | BJN | 5998 | 450 | Veículo off-road fechado | 12 | 04/08 – 10/05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Veículo off-road fechado | 6 | 0/05 – 5/10 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7P5, 7P6) |
8/10 – / | ||||||
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CJGD | 2967 | 245 | Veículo off-road fechado | 6 | 5/11 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CASD | 2967 | 204 | Veículo off-road fechado | 6 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI | CGNA | 4163 | 360 | Veículo off-road fechado | 8 | 1/11 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI | CGRA | 3597 | 280 | Veículo off-road fechado | 6 | 4/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Veículo off-road fechado | 6 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI | CKDA | 4134 | 340 | Veículo off-road fechado | 8 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Híbrido | CGEA | 2995 | 333 | Veículo off-road fechado | 6 | 4/10 – / | |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI | CJTA | 2995 | 290 | Veículo off-road fechado | 6 | 8/10 – / | |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | CMTA | 3597 | 249 | Veículo off-road fechado | 6 | 8/10 – / | |


