| Meu não. | YH 0006 |
|---|---|
| Ref. | 4F0 407 151 A |
| Nome | braço de controle braço de controle |
| Unidade | PCS |
| Preço | |
| NOTA | Eixo dianteiro, inferior |
| Modelo de aplicativo | Aplicativo do mecanismo | Aplicativo de chassi | CC | KW | Modelo | CYL | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI (FAW)
A6L Saloon (4F2, C6) |
6/09 – 2/11 | ||||||
| A6L Saloon (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | salão | 6 | 3/05 – 2/12 | |
| A6L Saloon (4F2, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | salão | 6 | 3/05 – 2/06 | |
| A6L Sedan (4F2, C6) 3.1 quattro | Reino Unido | 3123 | 256 | salão | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro | BASTÃO | 4163 | 335 | salão | 8 | 9/05 – 2/06 | |
| A6L Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro | BVJ | 4163 | 349 | salão | 8 | 1/06 – 0/08 | |
| A6L Saloon (4F2, C6) 3.1 | Reino Unido | 3123 | 256 | salão | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L Saloon (4F2, C6) 2.8 | BDX | 2773 | 209 | salão | 6 | 1/07 – 2/08 | |
| A6L Saloon (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | salão | 6 | 1/09 – 2/11 | |
| A6L Sedan (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2699 | 190 | salão | 6 | 8/09 – 2/11 | |
| A6L Sedan (4F2, C6) 2.8 quattro | CCEA | 2773 | 220 | salão | 6 | 6/09 – 2/11 | |
|
AUDI
A6 (4F2, C6) |
5/04 – 5/06 | ||||||
| A6 (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | salão | 6 | 04/05 – 08/05 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | Reino Unido | 3123 | 255 | salão | 6 | 04/05 – 09/05 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | salão | 4 | 05/06 – 11/03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 177 | salão | 6 | 1/05 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | Reino Unido | 3123 | 255 | salão | 6 | 04/05 – 08/05 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | salão | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | salão | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | salão | 6 | 6/06 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | BASTÃO | 4163 | 335 | salão | 8 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | salão | 8 | 6/06 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 210 | salão | 6 | 1/06 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 210 | salão | 6 | 6/07 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | salão | 6 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) S6 quatro | BXA | 5204 | 435 | salão | 10 | 3/06 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | salão | 4 | 04/07 – 11/03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 163 | salão | 6 | 01/04 – 03/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 140 | salão | 4 | 04/07 – 08/07 | |
| A6 (4F2, C6) RS6 quattro | BUH | 4991 | 580 | salão | 10 | 08/09 – 10/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | salão | 6 | 05/06 – 11/03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | salão | 4 | 1/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | salão | 6 | 04/05 – 11/03 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 190 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | salão | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 225 | salão | 6 | 5/04 – 5/06 | |
|
AUDI
A6 Allroad Estate (4FH, C6) |
08/08 – 11/08 | ||||||
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | Reino Unido | 3123 | 255 | Estado | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Estado | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Estado | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Estado | 8 | 06/05 – 10/02 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Estado | 6 | 06/05 – 11/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Estado | 6 | 06/05 – 11/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
|
AUDI
A6 Avant (4F5, C6) |
3/05 – 0/08 | ||||||
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Estado | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Estado | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 225 | Estado | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Estado | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | Reino Unido | 3123 | 255 | Estado | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | Reino Unido | 3123 | 255 | Estado | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | BASTÃO | 4163 | 335 | Estado | 8 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Estado | 4 | 05/06 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Estado | 6 | 6/06 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Estado | 8 | 6/06 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 435 | Estado | 10 | 3/06 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 210 | Estado | 6 | 1/06 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 163 | Estado | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Estado | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 210 | Estado | 6 | 6/07 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | BUH | 4991 | 580 | Estado | 10 | 08/04 – 10/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Estado | 4 | 05/06 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Estado | 6 | 05/06 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BVG | 1968 | 121 | Estado | 4 | 9/05 – 6/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Estado | 4 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 190 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Estado | 6 | 08/08 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BRE | 1968 | 140 | Estado | 4 | 6/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | Estado | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | Estado | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 177 | Estado | 6 | 3/05 – 0/08 | |



